| Vistas: | Panoramicas al mar |
| Dormitorios: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Cocinas: | 2 |
| Personas: | 6 (+1 extra) |
| Distancias al Supermercado: | 1km |
| Distancias a la Playa: | 2km |
| Distancias al Golf: | 6Km |
| Distancias al mar: | 2Km |
| Distancias al restaurante: | 1km |
Piscina privada | Barbacoa | Ducha exterior | Lavadora | ||||
Microondas | Aire acondicionado | Tostadora | Fibra | ||||
SAT Astra TV | Ventilador techo | Plancha | Terraza | ||||
Jardín | Terraza cubierta | Lavavajillas | Cafetera eléctrica | ||||
Calefacción central a gas | Parking cubierto | Animales Permitidos | Acabados de gama alta | ||||
Preciosa villa con maravillosas vistas al mar y piscina privada.
La casa tiene 2 unidades de vivienda que se alquilan juntas.
La casa principal, con 2 dormitorios (ventiladores de techo), una ducha y salón-comedor con cocina abierta totalmente equipada. En el mismo nivel un estudio con entrada independiente, pequeña zona de estar con pequeña cocina americana. 1 dormitorio y una ducha.
Ambos salones tienen acceso a la terraza, la barbacoa y la piscina.
| Desde | Hasta | Precio (por semana) |
|---|---|---|
| 11/1/2025 | 3/28/2026 | 830 € 415 € |
| 3/28/2026 | 4/11/2026 | 980 € |
| 4/11/2026 | 5/23/2026 | 830 € |
| 5/23/2026 | 6/27/2026 | 980 € |
| 6/27/2026 | 7/11/2026 | 1310 € |
| 7/11/2026 | 8/29/2026 | 1510 € |
| 8/29/2026 | 10/10/2026 | 980 € |
| 10/10/2026 | 10/31/2026 | 830 € |
| 10/31/2026 | 3/20/2027 | 830 € 415 € |
| Servicio | Obligatorio | Precio |
|---|---|---|
| Limpieza Final |
| 150 € |
| Calefaccion s.c. | 1 € | |
| Aire Acondicionado | 120 € | |
| Cuna | 30 € | |
| Sabanas y toallas p.p. | 20 € |























