| Vistas: | A la montaña |
| Dormitorios: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Cocinas: | 1 |
| Personas: | 6 |
| Distancias al Supermercado: | 1km |
| Distancias a la Playa: | 2km |
| Distancias al Golf: | 7Km |
| Distancias al mar: | 2Km |
| Distancias al pueblo: | 2Km |
| Distancias al restaurante: | 1 km |
Piscina privada | Lavadora | Microondas | Tostadora | ||||
Smart TV | Fibra | Terraza | Plancha | ||||
Parking | Cafetera eléctrica | Lavavajillas | Terraza cubierta | ||||
Jardín | Aire acondicionado | Acabados de gama alta | Calefacción central Electrica | ||||
TV por fibra | Barbacoa | Ducha exterior | Garaje | ||||
Bonita casa de vacaciones con piscina privada de 9x4,
Garaje abierto
Vistas panorámicas al valle, al mar y al Peñon de ifach
Arriba 2 dormitorios, baño con ducha/WC. Salón comedor y una cocina pequeña pero funcional.
Terraza abierta con vistas panorámicas, mesa exterior, sillas
Por escalera interiro o exterior comunica con la planta baja, con un dormitorio, baño con ducha/WC y una entrada independiente, y salida a la terraza a la piscina, naya cubierta y barbacoa
| Desde | Hasta | Precio (por semana) |
|---|---|---|
| 11/1/2025 | 3/28/2026 | 830 € 415 € |
| 3/28/2026 | 4/11/2026 | 910 € |
| 4/11/2026 | 5/23/2026 | 830 € |
| 5/23/2026 | 6/27/2026 | 910 € |
| 6/27/2026 | 7/11/2026 | 1300 € |
| 7/11/2026 | 8/29/2026 | 1350 € |
| 8/29/2026 | 10/10/2026 | 910 € |
| 10/10/2026 | 10/31/2026 | 830 € |
| 10/31/2026 | 3/20/2027 | 830 € 415 € |
| Servicio | Obligatorio | Precio |
|---|---|---|
| Limpieza final |
| 125 € |
| Fianza |
| 400 € |
| Calefaccion s.c. | 0 € | |
| aire acondicionado frio o calor p.s. | 70 € | |
| Cama supletoria | 50 € | |
| Cuna | 30 € | |
| Sabanas y toallas p.p. | 20 € |



















