| Vistas: | Al Jardin |
| Dormitorios: | 2 |
| Baños: | 2 |
| Aseos: | 1 |
| Cocinas: | 1 |
| Personas: | 4 (+1 extra) |
| Distancias al Supermercado: | 1km |
| Distancias a la Playa: | 3km |
| Distancias al Golf: | 0,5Km |
| Distancias al pueblo: | 3Km |
| Distancias al restaurante: | 0,5 km |
Piscina privada | Barbacoa | Ducha exterior | Lavadora | ||||
Parking cubierto | Calefacción central a gas | Tostadora | Terraza | ||||
Plancha | SAT Astra TV | Jardín | Lavavajillas | ||||
Terraza cubierta | Cafetera eléctrica | Internet Wi-Fi | Ventilador techo | ||||
Animales Permitidos | Aire acondicionado |
Villa de vacaciones con piscina privada, situada en una zona muy tranquila con mucha privacidad. La piscina den forma de riñon esta rodeado por una gran terraza y bbq. Terraza cubierta que da al salon comedor con una funcional cocina . Dos dormitorios y dos baños y un aseo.
Planta alta cerrada
| Desde | Hasta | Precio (por semana) |
|---|---|---|
| 7/11/2026 | 8/29/2026 | 1145 € |
| 8/29/2026 | 10/10/2026 | 830 € |
| 10/10/2026 | 10/31/2026 | 735 € |
| Servicio | Obligatorio | Precio |
|---|---|---|
| Limpieza final |
| 120 € |
| Fianza |
| 300 € |
| Animales domésticos p.semana | 30 € | |
| aire acondicionado frio o calor p.s. | 70 € | |
| Cama supletoria | 50 € | |
| Cuna | 30 € | |
| Sabanas y toallas p.p. | 20 € |




















