| Vistas: | Al Jardin |
| Dormitorios: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Cocinas: | 2 |
| Personas: | 8 |
| Distancias al Supermercado: | 0,5km |
| Distancias a la Playa: | 2km |
| Distancias al Golf: | 8Km |
| Distancias al pueblo: | 3Km |
| Distancias al restaurante: | 1 km |
Piscina privada | Barbacoa | Ducha exterior | Lavadora | ||||
Microondas | Tostadora | Parking | Terraza | ||||
Plancha | SAT Astra TV | Jardín | Terraza cubierta | ||||
Lavavajillas | Cafetera eléctrica | TV española | Acabados de gama alta | ||||
Ventilador techo | Fibra | Calefacción central a gas | Aire acondicionado | ||||
Casa Vacacional reformada , con todo confort, piscina privada de 8x4m.
Planta alta , salon comedor , dos dormitorios, una ducha completa, cocina totalmente equipada, con todo detalle con gran terraza y vistas a la montaña
Planta baja con entrada independiente que da directamnte a la piscina y a la cocina exterior con todo lo necesario , barbacoa. La planta baja tiene 4 dormitorios con ducha completa .
| Desde | Hasta | Precio (por semana) |
|---|---|---|
| 3/28/2026 | 4/11/2026 | 1085 € |
| 4/11/2026 | 5/23/2026 | 960 € |
| 5/23/2026 | 6/27/2026 | 1085 € |
| 6/27/2026 | 8/29/2026 | 1800 € |
| 8/29/2026 | 10/10/2026 | 1085 € |
| 10/10/2026 | 10/31/2026 | 960 € |
| Servicio | Obligatorio | Precio |
|---|---|---|
| Limpieza final | 200 € | |
| Fianza |
| 300 € |
| Aire acondicionado por KW | 1 € | |
| Cama supletoria | 50 € | |
| Cuna | 30 € | |
| Sabanas y toallas p.p. | 20 € |



























