Vistas: | Panoramicas al mar |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Aseos: | 1 |
Cocinas: | 1 |
Personas: | 6 |
Distancias al Supermercado: | 1km |
Distancias a la Playa: | 50 m |
Distancias al Golf: | 3 Km |
Distancias al mar: | 50 m |
Distancias al pueblo: | 800 m |
Distancias al restaurante: | 150 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
Bungalow adosado con piscina comunitaria a 100 m de la playa y 400m del centro de Moraira. Parking propio en garaje subterraneo. Todo el confort en 100m2 con aire acondicionado(con cargo), wifi, cocina completa, , un aseo .De la terraza en al el primer nivel, vistas fantasticas al mar. Los tres dormitorios estan en la planta baja , con salida a un pequeño patio.
Desde | Hasta | Precio (por semana) |
---|---|---|
10/28/2023 | 3/23/2024 | 700 € 350 € |
3/23/2024 | 6/4/2024 | 900 € |
4/6/2024 | 5/25/2024 | 780 € |
5/25/2024 | 6/29/2024 | 930 € |
6/29/2024 | 8/31/2024 | 1380 € |
8/31/2024 | 9/28/2024 | 930 € |
9/28/2024 | 11/2/2024 | 780 € |
11/2/2024 | 3/29/2025 | 600 € 300 € |
Servicio | Obligatorio | Precio |
---|---|---|
Limpieza final |
![]() | 110 € |
Fianza |
![]() | 300 € |
Calefaccion s.c. | 70 € | |
aire acondicionado frio o calor p.s. | 70 € | |
Cuna | 30 € | |
Sabanas y toallas p.p. | 20 € |