| Vistas: | Panoramicas al mar |
| Dormitorios: | 5 |
| Baños: | 3 |
| Aseos: | 1 |
| Cocinas: | 1 |
| Personas: | 8 (+2 extra) |
| Distancias al Supermercado: | 1km |
| Distancias a la Playa: | 3km |
| Distancias al Golf: | 1Km |
| Distancias al mar: | 1,5Km |
| Distancias al pueblo: | 3Km |
| Distancias al restaurante: | 1 km |
Piscina privada | Jardín | Terraza | Terraza cubierta | ||||
Lavadora | Tostadora | Plancha | Cafetera eléctrica | ||||
Microondas | SAT Astra TV | Parking | Lavavajillas | ||||
Internet Wi-Fi | TV Francesa | Ventilador techo | Barbacoa | ||||
Aire acondicionado | Animales Permitidos |
Exclusiva Villa de moderna construcción con energía renovable. Sus vistas Panorámicas al Mar Mediterráneo , a Moraira , al Puerto, al Cabo y toda la Bahía le dan ese encanto único.La Villa se puede alquilar para un máximo 8 o 10 personas .
En la planta alta se encuentra una suite con cama de 180 x 200m con baño completo integrado y vestidor, vistas panorámicas al mar y a la montaña con salida a la terraza de arriba con un gran sofá que le hará sentirse en el paraíso. Dos dormitorios mas, con cama de 150x190 y la otra 180x200 y una ducha WC en esta planta.
La Planta baja tiene dos dormitorios mas ,uno con cama 180x200 y la otro con cama de 150x 190m.Todos los dormitorios tiene ventladores en el techo. Una ducha y un aseo. El salón comedor y la cocina americana con todo lo que necesita se encuentra en este nivel con salidas directas a la piscina , terraza , barbacoa y jardín . Limitando con su propia pinada
Dormitorios segun ocupcion.
| Desde | Hasta | Precio (por semana) |
|---|---|---|
| 11/1/2025 | 3/28/2026 | 1150 € 575 € |
| 3/28/2026 | 4/11/2026 | 1600 € |
| 4/11/2026 | 5/23/2026 | 1150 € |
| 5/23/2026 | 6/27/2026 | 1600 € |
| 6/27/2026 | 7/11/2026 | 2400 € |
| 7/11/2026 | 8/29/2026 | 2600 € |
| 8/29/2026 | 10/10/2026 | 1600 € |
| 10/10/2026 | 10/31/2026 | 1150 € |
| 10/31/2026 | 3/20/2027 | 1150 € 575 € |
| Servicio | Obligatorio | Precio |
|---|---|---|
| limpieza final | 225 € | |
| Fianza |
| 500 € |
| Animales domésticos p.semana | 30 € | |
| Calefaccion s.c. | 1 € | |
| Aire acondicionado por KW | 1 € | |
| Cama supletoria | 50 € | |
| Cuna | 30 € | |
| Sabanas y toallas p.p. |
| 20 € |






.jpg)














