| Vistas: | Al mar y la montaña |
| Dormitorios: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Cocinas: | 2 |
| Personas: | 6 |
| Distancias al Supermercado: | 0,5km |
| Distancias a la Playa: | 2km |
| Distancias al Golf: | 5Km |
| Distancias al mar: | 2Km |
| Distancias al pueblo: | 2Km |
| Distancias al restaurante: | 0,5 km |
Terraza | Lavadora | Tostadora | Plancha | ||||
Cafetera eléctrica | Microondas | SAT Astra TV | Parking | ||||
Calefacción central a gas | Lavavajillas | Piscina privada | Jardín | ||||
Aire acondicionado | Barbacoa | Fibra | Smart TV | ||||
Ventilador techo | Acabados de gama alta |
Villa con piscina privada de dos plantas con entrada independiente, ideal para estar juntos pero con intimidad propia. Gran terraza descubierta con muebles y sombrilla. Planta alta: dos dormitorios, un baño, cocina americana que da al salón comedor y terraza parcialmente cubierta y un poco de vistas a mar y Peñón de Ifach. Planta baja: Pequeña zona de cocina, un sofá, baño y dormitorio
| Desde | Hasta | Precio (por semana) |
|---|---|---|
| 5/23/2026 | 6/27/2026 | 900 € |
| 6/27/2026 | 7/11/2026 | 1300 € |
| 7/11/2026 | 8/1/2026 | 1350 € |
| 8/3/2026 | 8/15/2026 | 1350 € |
| 8/15/2026 | 8/29/2026 | 1350 € |
| 8/29/2026 | 10/10/2026 | 900 € |
| 10/10/2026 | 10/31/2026 | 830 € |
| 10/31/2026 | 3/20/2027 | 830 € 415 € |
| Servicio | Obligatorio | Precio |
|---|---|---|
| Limpieza final |
| 130 € |
| Fianza |
| 300 € |
| Calefaccion s.c. | 100 € | |
| aire acondicionado frio o calor p.s. | 130 € | |
| Aire Acondicionado 4 p.s. | 100 € | |
| Cama supletoria | 50 € | |
| Cuna | 30 € | |
| Sabanas y toallas p.p. | 20 € |





















